更新時(shí)間:2024-05-04
產(chǎn)品型號(hào):XRS-COXT
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):1267
產(chǎn)品名稱:CO防護(hù)性能檢測(cè)裝置 產(chǎn)品型號(hào):XRS-COXT
概述
一氧化碳防護(hù)性能檢測(cè)裝置用于檢測(cè)co化碳防護(hù)性能試驗(yàn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA209-1999》中一氧化碳防護(hù)性能試驗(yàn)裝置原理圖。
設(shè)備組成
本裝置由huxi機(jī)、空氣流量計(jì)、增濕器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | CO防護(hù)性能檢測(cè)裝置 | |
產(chǎn)品型號(hào) | XRS-COXT | |
基本原理 | huxi機(jī)模擬人工呼吸,進(jìn)行CO的濃度檢測(cè)、溫度、壓力的檢測(cè) | |
| 流量 | 100L/min |
控壓精度 | 試驗(yàn)壓力值上限的+2%,下限的-1% | |
試驗(yàn)介質(zhì) | CO防護(hù)性能 | |
一氧化碳測(cè)量范圍 | 微量0~500PPM | |
壓力測(cè)量范圍 | ±1.5KPa | |
試樣數(shù)量 | 1路 | |
結(jié)構(gòu)組成 | 呼吸系統(tǒng)、溫度、壓力測(cè)試系統(tǒng)、加濕裝置、co分析儀 | |
適用范圍 | CO防護(hù)裝置 |
工作原理圖
配置清單
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
huxi機(jī) | 臺(tái) | 1 | 用于模擬人工呼吸 |
增濕器 | 個(gè) | 1 | 用于加濕 |
CO分析儀 | 個(gè) | 2 | 用于檢測(cè)co含量 |
空氣流量計(jì) | 個(gè) | 2 | 用于檢測(cè)空氣流量 |
濕度計(jì) | 個(gè) | 1 | 檢測(cè)濕度 |
機(jī)箱 | 個(gè) | 1 | 噴塑機(jī)箱 |
增濕器 | 個(gè) | 2 | 增加濕度 |
濕度計(jì) | 個(gè) | 1 | 顯示濕度 |
壓力計(jì) | 個(gè) | 2 | 顯示壓力 |
參數(shù)
試驗(yàn)介質(zhì) | CO |
一氧化碳測(cè)量范圍 | 微量0~500PPM |
濕度測(cè)量范圍 | 20%~99% |
溫度測(cè)量范圍 | 入口-30~50℃ 出口-50~70℃ |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap