更新時(shí)間:2024-05-05
產(chǎn)品型號(hào):RX-29-10 Tyler 美國(guó)泰勒
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1487
W.S.Tyler Ro-Tap RX-29-10 泰勒旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分機(jī) 泰勒旋轉(zhuǎn)分選振篩機(jī) W.S. Tyler 美國(guó)泰勒振動(dòng)篩 哈佛&泰勒Rotap旋轉(zhuǎn)分選篩(Tyler篩分機(jī)) W.S. Tyler泰勒Tyler旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分儀(Ro-Tap RX-29篩分儀)
W.S.Tyler Ro-Tap RX-29-10 泰勒旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分機(jī) 泰勒旋轉(zhuǎn)分選振篩機(jī)
W.S. Tyler 美國(guó)泰勒振動(dòng)篩 哈佛&泰勒Rotap旋轉(zhuǎn)分選篩(Tyler篩分機(jī))
W.S. Tyler泰勒Tyler旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分儀(Ro-Tap RX-29篩分儀)
名稱(chēng):Ro-Tap RX-29-10 Tyler旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分儀(主機(jī))
品牌:W.S. Tyler
主要特點(diǎn)、應(yīng)用水平的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)加上垂直的敲擊運(yùn)動(dòng)
廣泛應(yīng)用于食品、煙草、糧食、飼料等行業(yè)
儀器介紹
模擬手動(dòng)篩分,均衡機(jī)械性的旋轉(zhuǎn)加敲擊運(yùn)動(dòng)
由一個(gè)垂直安裝的封閉的1/4馬力的電機(jī)驅(qū)動(dòng)
可同時(shí)使用6個(gè)標(biāo)高篩網(wǎng)和13個(gè)半高篩網(wǎng),配套篩網(wǎng)孔徑從20um到125mm;RX-30 可配5個(gè)標(biāo)高篩或8個(gè)半高篩;可配銅框或不銹鋼篩網(wǎng),有編織網(wǎng)和打孔網(wǎng),篩框直徑203mm或200mm。
★可選配件有篩網(wǎng)清潔儀和噪音吸收廚及粒徑分析軟件。
大樣品重:3kg
參數(shù)
操作電壓: 230 Volt, 50 Hertz or 110 Volt, 60 Hertz
時(shí)間設(shè)置: 0 - 99 minutes - digital(數(shù)字顯示)
轉(zhuǎn)速: 278 ± 10
敲擊速度: 150 ± 5
噪音: 86 dBA
重量: apx. 82 kg
尺寸: 710 x 530 x 635 mm (B x D x H)
哈佛&泰勒Rotap旋轉(zhuǎn)分選篩(Tyler篩分機(jī))
品牌 | 哈佛泰勒Rotap |
型號(hào) | RX-29 RX-30 |
用途 | 應(yīng)用食品、煙草、糧食、飼料等行業(yè) |
類(lèi)型 | 分選篩 |
物料運(yùn)動(dòng)軌跡 | 直線(xiàn)振動(dòng)篩 |
篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) |
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 |
RX-29-10 | 旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分儀 | 標(biāo)配8"篩網(wǎng) |
8497 | 美國(guó)Tyler不銹鋼頂蓋 | 配8"篩網(wǎng) |
8491 | 美國(guó)Tyler不銹鋼底盤(pán) | 配8"全高篩網(wǎng) |
R-30050 | 隔音箱 | 適合RX-29、RX-30 |
R-40041 | 支架 | 適合RX-29、RX-30、RX-812 |
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 |
RX-29-10 | 旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分儀 | 標(biāo)配8"篩網(wǎng) |
8497 | 美國(guó)Tyler不銹鋼頂蓋 | 配8"篩網(wǎng) |
8491 | 美國(guó)Tyler不銹鋼底盤(pán) | 配8"全高篩網(wǎng) |
R-30050 | 隔音箱 | 適合RX-29、RX-30 |
R-40041 | 支架 | 適合RX-29、RX-30、RX-812 |
5177 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,1" |
5179 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,3/4" |
5182 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,1/2" |
5184 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,3/8" |
5187 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,1/4" |
5188 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,3.5目,5.6mm |
5189 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,4目,4.75mm |
5190 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,5目,4mm |
5191 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,6目,3.35mm |
5192 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,7目,2.8mm |
5193 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,8目,2.36mm |
5194 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,10目,2mm |
5195 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,12目,1.7mm |
5196 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,14目,1.4mm |
5197 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,16目,1.18mm |
5198 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,18目,1mm |
5199 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,20目,0.85mm |
5200 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,25目,0.71mm |
5201 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,30目,0.6mm |
5202 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,35目,0.5mm |
5203 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,40目,0.425mm |
5204 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,45目,0.355mm |
5205 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,50目,0.3mm |
5206 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,60目,0.25mm |
5207 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,70目,0.212mm |
5208 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,80目,0.18mm |
5209 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,100目,0.15mm |
5210 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,120目,0.125mm |
5211 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,140目,0.106mm |
5212 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,170目,0.090mm |
5213 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,200目,0.075mm |
5214 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,230目,0.063mm |
5215 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,270目,0.053mm |
5216 | 美國(guó)Tyler不銹鋼篩網(wǎng) | 8"全高,325目,0.045mm |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap